Referenten 2025
Nutzen Sie die einzigartige Gelegenheit sich mit führenden Experten und Branchenkollegen auszutauschen, neueste Trends und Produkte kennenzulernen und wertvolle Einblicke in aktuelle Praxisanwendungen zu gewinnen. Freuen Sie sich auf, spannende Vorträge, Live-Demos und individuelle Beratungsgespräche.

Name | Firma | Thema |
---|---|---|
Stefan Franke | AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH | High-Power IV & CV Characterization Mit dem MultiSwitch der ATV wird eine innovative Lösungen zur Charakterisierung, Prüfung und Validierung elektronischer Komponenten in der Leistungselektronik vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt im diesen Jahr die Erweiterungsmöglichkeit mit dem UHC-Modul (Ultra-High-Current) für gepulste Ströme bis zu 2kA!Ziel der Präsentation ist es, die Vorteile und Möglichkeiten unseres Testsystems aufzuzeigen und dies zusammen mit Measmatic – der hauseigenen, universellen Testlösungen für Labor & Produktion - in einer Live-Demonstration vorzuführen. |
Dr.-Ing. Mengqi Cui | AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH / MPI Corporation | Enhance on wafer measurement with improved GSOLT Differential circuits enable better perfomance and thus are being widely used nowadays. Characterization of the differential circuit requires four port VNA calibration. The four port and true differential VNA probe tip calibration will be presented. The standard differential calibration methods will be compared to the newly developed method GSOLT, which was implemented with the Python library. The new GSOLT plus is a general multiport calibration method that is based on the widely used 12 (10) model. The new GSOLT plus has added support of non-fully thrus and non 50 ohm thrus. Comparing to the multiport SOLT in Wincal, the new GSOLT plus shows better robustness and less noise and better accuracy. The new GSOLT method is being implementd in to Qalibria software. |
Lawrence van der Vegt | MPI Corporation | Navigating in a rapidly evolving PIC landscape Die integrierte Photonik erlebt derzeit eine beispiellose Dynamik. Innovationen im Bereich der photonischen integrierten Schaltkreise (PICs) schreiten rasant voran – von verbesserten Gerätefunktionen und neuen Materialien bis hin zu Fortschritten in Skalierbarkeit und Serienproduktion. Gleichzeitig wächst das Anwendungsspektrum stark, etwa in Telekommunikation, Sensorik, Quanten- und KI-Technologien. Geopolitische Entwicklungen beeinflussen dabei Lieferketten und Partnerschaften. Diese Präsentation gibt einen kompakten Überblick über den aktuellen PIC-Markt, zentrale Trends und Chancen. Zudem wird gezeigt, wie sich die MPI Corporation mit innovativen Testlösungen, Kooperationen und gezielten Marketingmaßnahmen in diesem Umfeld positioniert. |
Michael Benzinger | Keysight Technologies Deutschland GmbH | Rauschzahlmessungen mit dem PNA-X / PNA-X Pro Dieser Vortrag wird den Bereich der Rauschmessungen der Hochfrequenzmesstechnik vorstellen. Es wird gezeigt für welche Anwendungen die Bestimmung von Parametern des Rauschverhaltens notwendig ist. An Beispielen wird gezeigt mit welchen Testaufbauten die Messungen effektiv und genau durchgeführt werden können und wie man Herausforderungen mit den Produkten von Keysight adressieren kann. In der Demofläche wird Keysight ihren PNA-X VNA in einem Aufbau mit einem manuellen MPI-Waferprober zeigen sowie eine Rauschzahlmessung an einem gehäusten Verstärker mit Ihrem neuen PNA-X Pro und für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen. |
Thorsten Schmitz-Kempen | aixACCT Systems GmbH | Advanced piezo MEMS wafer-level testing technologies for high throughput industrial defect testing aixACCT Systems GmbH is a leading manufacturer for piezoelectric and customized testing solutions. We will present our new Wafer-Level Reliability Test Solution (aixWDA): It enables full wafer measurements up to 200mm with a temperature range of -60°C to 350°C, featuring parallel measurements up to 64 channels and automation capabilities like wafer loader and thermal drift compensation for Thermally Stimulated Depolarization Current (TSDC) and Charge-Based Deep Level Transient Spectroscopy (Q-DLTS) on wafer level. TSDC identifies material defects such as oxygen vacancies and enables lifetime estimation based on defect characterization in short time without extensive testing. DLTS measures transient current decrease over temperature to characterize material defects in thin films additionally. Further characterization for piezo MEMS is presented utilizing the Double-Beam Laser Interferometer (DBLI) for precise piezoelectric film characterization, achieving high precision and repeatability with down to 200fm resolution. The resistive memory testing solution is also presented for wafer-level resistive switching neuromorphic material and device matrix testing, featuring ultra-fast current compliance. These technologies enhance reliability, precision, and efficiency in testing and characterization processes for fab use. |
Aljoscha Schu | Photonics Foundry GmbH | Photonics Foundry GmbH in Bremen Die 2023 gegründete Photonics Foundry GmbH mit Sitz auf dem Technologiecampus Bremen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung mikro-optischer Systeme – vom Prototyp bis zur Serie. Kernkompetenzen sind das elektro-optische Testen, aktive und passive Justage, automatisierte Montage und Technologietransfer. Unterstützt werden Kunden mit Produkten unabhängig von Wellenlänge oder optischer Leistung, frühzeitig im Designprozess, um Entwicklungszeiten und Time-to-Market zu verkürzen. Zielmärkte sind u. a. LiDAR, Ultrakurzpulslaser, Telekom/Datakom, High Power Pump Module und andere optoelektronische Module. Mit Beratung zu Automatisierung, Lieferkette und Prozessoptimierung ist die Photonics Foundry ein verlässlicher Partner für kundenspezifische Photoniklösungen – „Made in Germany“, präzise und zukunftsorientiert |
Dr. Henriette Tetzner |
IHP | |
Daniel Schümann |
XENON Automatisierungstechnik GmbH | |
Norbert Willnecker |
Tektronix GmbH | |
Luis-Andres Avila Hidalgo |
Robert Bosch GmbH |
