Programm 2025
Nutzen Sie die einzigartige Gelegenheit sich mit führenden Experten und Branchenkollegen auszutauschen, neueste Trends und Produkte kennenzulernen und wertvolle Einblicke in aktuelle Praxisanwendungen zu gewinnen. Freuen Sie sich auf, spannende Vorträge, Live-Demos und individuelle Beratungsgespräche.

Hausmesse - 04. Juni 2025
Uhrzeit | Thema | Referent | Raum |
---|---|---|---|
9:00 – 09:15 Uhr | Welcome - Vorstellung atv | Steffen König / Torsten Voigt AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH | |
9:15 – 09:45 Uhr | High-Power IV & CV Characterization | Stefan Franke / AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH | |
9:45 – 10:15 Uhr | True differential measurement of PA with emphasis on advanced four-port VNA calibration | Dr.-Ing. Mengqi Cui / Dr. rer. nat. Paulius Sakalas AutomatisierungsTechnik Voigt GmbH / MPI Corporation |
|
10:15 – 10:30 Uhr | Pause | ||
10:30 – 11:00 Uhr | Navigating in a rapidly evolving PIC landscape | Lawrence Vandervegt / MPI Corporation | |
11:00 – 11:30 Uhr | Herausforderungen für hoch genaue CV-Charakterisierungen an MOS-Strukturen mittels HF- QSCV und anschließender Parameterextraktion | Dr. Henriette Tetzner / IHP GmbH | |
11:30 – 13:00 Uhr | Pause | ||
13:00 – 13:30 Uhr | PIC Test & Montagedienstleistungen in Bremen | Aljoscha Schu / Photonics Foundry GmbH | |
13:30 – 14:00 Uhr | Thorsten Schmitz-Kempen / aixACCT Systems GmbH | ||
14:00 – 14:30 Uhr | Rauschzahlmessungen mit dem PNA-X / PNA-X Pro | Michael Benzinger / Keysight Technologies Deutschland GmbH |
|
14:30 – 14:45 Uhr | Pause | ||
14:45 – 15:15 Uhr | Genaues Messen kleinster elekrischer Größen | Tektronix GmbH | |
15:15 – 15:45 Uhr | N.N. | ||
15:45 – ... Uhr | N.N. |
