Programm 2026
Nutzen Sie die einzigartige Gelegenheit sich mit führenden Experten und Branchenkollegen auszutauschen, neueste Trends und Produkte kennenzulernen und wertvolle Einblicke in aktuelle Praxisanwendungen zu gewinnen. Freuen Sie sich auf, spannende Vorträge, Live-Demos und individuelle Beratungsgespräche.
Programm in Arbeit
Unser Vortragsprogramm wird fortlaufend erweitert. Schauen Sie regelmäßig vorbei – neue Referenten, Vorträge und Live-Demonstrationen werden laufend ergänzt.
Hausmesse - 09. September 2026
| Uhrzeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 9:00 – 09:15 Uhr | Welcome - Vorstellung atv | Sarah Hauptmann / Dr. Stojan Kanev ATV Systems GmbH |
| 9:15 – 09:45 Uhr | Einführung in quantenoptische Bauelemente auf Dünnschicht-Lithiumniobat | Michael Rüsing / Uni Paderborn |
| 9:45 – 10:15 Uhr | ||
| 10:15 – 10:30 Uhr | Pause | |
| 10:30 – 11:00 Uhr | Charakterisierung von aktiven und passiven Komponenten bis in den THz-Bereich | Mathias Leutiger / Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |
| 11:00 – 11:30 Uhr | Eine Einführung in die Thermografie: Fehlererkennung und Mikrothermografie | Florian Hermann / Infratec |
| 11:30 – 13:00 Uhr | Pause | |
| 13:00 – 13:30 Uhr | Probe card cleaning challenges and solutions | Jerry Broz, PhD / DELPHON |
| 13:30 – 14:00 Uhr | MEMS‑Sensoren im Wandel – Neue Ansätze für Präzision und Integration | Dr. Klaus Ettrich / CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH |
| 14:00 – 14:30 Uhr | ||
| 14:30 – 14:45 Uhr | Pause | |
| 14:45 – 15:15 Uhr | Silicon Photonics - Testing challenges and solutions | Christian Spiss / National Instruments |
| 15:15 – 15:45 Uhr | ||
| 15:45 – 16:15 Uhr |